Local Food Assistance Resources
October 29, 2025
 
                    | Town | Ashford | 
| Food Assistance Resource | Ashford Food Bank – Living Proof Church | 
| Address | 38 Pompey Hollow Rd, Ashford, CT 06278 | 
| Phone | 860-429-2923 | 
| Hours | 3rd Friday monthly, 7–9 AM | 
| Notes | Serves Ashford, Chaplin, Eastford, and Willington | 
| Town | Chaplin | 
| Food Assistance Resource | H.O.P.E. Food Pantry – Chaplin Congregational Church | 
| Address | 43 Chaplin St, Chaplin, CT 06235 | 
| Phone | N/A | 
| Hours | Thu–Sat 10 AM–2 PM | 
| Notes | Serves Chaplin and surrounding towns | 
| Town | Coventry | 
| Food Assistance Resource | Coventry Food Bank – Coventry Human Services | 
| Address | 1712 Main St, Coventry, CT 06238 | 
| Phone | 860-742-5324 | 
| Hours | By appointment | 
| Notes | Town-run food assistance program | 
| Town | Eastford | 
| Food Assistance Resource | Eastford Food Pantry – Town Office Building | 
| Address | 16 Westford Rd, Eastford, CT 06242 | 
| Phone | 860-974-1618 | 
| Hours | 1st Monday monthly, 8–10 AM | 
| Notes | No ID required | 
| Town | Ellington | 
| Food Assistance Resource | Crystal Lake Food Pantry | 
| Address | 278 Sandy Beach Rd, Ellington, CT 06029 | 
| Phone | N/A | 
| Hours | Mon 8:30–11 AM | 
| Notes | Community-based pantry | 
| Town | Hampton | 
| Food Assistance Resource | Hampton Congregational Church Food Pantry | 
| Address | 263 Main St, Hampton, CT 06247 | 
| Phone | N/A | 
| Hours | Contact for hours | 
| Notes | Church-run pantry | 
| Town | Stafford | 
| Food Assistance Resource | Stafford Food Bank – Stafford Community Center | 
| Address | 3 Buckley Hwy, Stafford Springs, CT 06076 | 
| Phone | 860-684-3906 | 
| Hours | Contact for hours | 
| Notes | Town Human Services program | 
| Town | Thompson | 
| Food Assistance Resource | ACCESS Community Action Agency – Mobile Food Pantry | 
| Address | Regional coverage | 
| Phone | 860-412-1600 | 
| Hours | See schedule | 
| Notes | Serves Windham & Tolland Counties | 
| Town | Tolland | 
| Food Assistance Resource | United Congregational Church Pantry | 
| Address | 45 Tolland Green, Tolland, CT 06084 | 
| Phone | 860-871-1080 | 
| Hours | Every other Thursday, 9–9:30 AM | 
| Notes | Mobile pantry site | 
| Town | Union | 
| Food Assistance Resource | ACCESS Mobile Food Pantry | 
| Address | Union, CT (various sites) | 
| Phone | 860-412-1600 | 
| Hours | See schedule | 
| Notes | Regional coverage, contact town office | 
| Town | Vernon | 
| Food Assistance Resource | Hockanum Valley Community Council Food Pantry | 
| Address | 29 Naek Rd, Suite 5A, Vernon, CT 06066 | 
| Phone | 860-872-7727 | 
| Hours | Mon 2–5 PM, Wed 12–5 PM, Thu 9–1 PM, Fri 9–12 PM | 
| Notes | Open to all Tolland County residents | 
| Town | Willington | 
| Food Assistance Resource | Ashford Food Bank (regional coverage) | 
| Address | 38 Pompey Hollow Rd, Ashford, CT 06278 | 
| Phone | 860-429-2923 | 
| Hours | 3rd Friday monthly, 7–9 AM | 
| Notes | Serves Willington and nearby towns | 
| Town | Woodstock | 
| Food Assistance Resource | Town Social Services / Regional Pantry Referral | 
| Address | Woodstock, CT | 
| Phone | N/A | 
| Hours | Contact town for details | 
| Notes | Served by regional pantries via ACCESS Agency | 
